Product categories
News center
Contact us
- Add: No.713, Sec. 3, Taijiang Blvd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan (R.O.C.)
- Tel: +886 6 256 0117
- Fax: +886 6 256 0217
- Email: service@cptcl.com.tw
Product show
Servo Driver
Product Numbers:Servo Driver
Price:Please email me
Product introduction:Advanced vector control motor controller
訂購型號
QSD | - | P4 | - | 4 | 030 | (AC/LC) | |||||||||||
標識 | 產品大類 | 標識 | 冷卻方式 | ||||||||||||||
QSD | 伺服驅動器 | AC | 風冷 | ||||||||||||||
LC | 液冷 | ||||||||||||||||
標識 | 產品大類 | ||||||||||||||||
P4 | 伺服液壓技術平台 | 驅動器輸出額定功率 | |||||||||||||||
標識 | 功率 | 標識 | 功率 | ||||||||||||||
標識 | 驅動器輸入電壓 | 7P5 | 7.5KW | 037 | 37KW | ||||||||||||
2 | AC輸入三相200V | 011 | 11KW | 045 | 45KW | ||||||||||||
4 | AC輸入三相400V | 015 | 15KW | 055 | 55KW | ||||||||||||
018 | 18KW | 075 | 75KW | ||||||||||||||
022 | 22KW | 090 | 90KW | ||||||||||||||
030 | 30KW | 110 | 110KW |
QSD系列伺服驅動器銘牌含義及命名規則
QSD | - | P4 | - | 4 | 030 | (AC/LC) | - | KZG | ||||||||||||
標識 | 產品大類 | 標識 | 產品 | |||||||||||||||||
QSD | 伺服驅動器 | KZG | 伺服控制櫃 | |||||||||||||||||
標識 | 產品大類 | 標識 | 冷卻方式 | |||||||||||||||||
P4 | 伺服液壓技術平台 | AC | 風冷 | |||||||||||||||||
LC | 液冷 | |||||||||||||||||||
標識 | 驅動器輸入電壓 | |||||||||||||||||||
2 | AC輸入三相200V | 標識 | 功率 | 標識 | 功率 | |||||||||||||||
4 | AC輸入三相400V | 015 | 15KW | 055 | 55KW | |||||||||||||||
030 | 30KW | 110 | 110KW |
QSD系列控制櫃銘牌含義及命名規則
200V規格型號及額定電流
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
QSD-P4-27P5AC | 7.5KW | 30A | QSD-P4-2037AC | 37KW | 130A |
QSD-P4-2011AC | 11KW | 42A | QSD-P4-2045AC | 45KW | 160A |
QSD-P4-2015AC | 15KW | 55A | QSD-P4-2055AC | 55KW | 200A |
QSD-P4-2018AC | 18KW | 70A | |||
QSD-P4-2022AC | 22KW | 80A | |||
QSD-P4-2030AC | 30KW | 110A |
表1:QSD系列伺服驅動器(風冷)規格型號及額定參數
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
QSD-P4-27P5LC | 7.5KW | 30A | QSD-P4-2037LC | 37KW | 130A |
QSD-P4-2011LC | 11KW | 42A | QSD-P4-2045LC | 45KW | 160A |
QSD-P4-2015LC | 15KW | 55A | QSD-P4-2055LC | 55KW | 200A |
QSD-P4-2018LC | 18KW | 70A | |||
QSD-P4-2022LC | 22KW | 80A | |||
QSD-P4-2030LC | 30KW | 110A |
表2:QSD系列伺服驅動器(液冷)規格型號及額定參數
400V規格型號及額定電流
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
QSD-P4-47P5AC | 7.5KW | 17A | QSD-P4-4037AC | 37KW | 75A |
QSD-P4-4011AC | 11KW | 25A | QSD-P4-4045AC | 45KW | 90A |
QSD-P4-4015AC | 15KW | 32A | QSD-P4-4055AC | 55KW | 110A |
QSD-P4-4018AC | 18KW | 38A | QSD-P4-4075AC | 75KW | 150A |
QSD-P4-4022AC | 22KW | 45A | QSD-P4-4090AC | 90KW | 180A |
QSD-P4-4030AC | 30KW | 60A | QSD-P4-4110AC | 110KW | 210A |
表3:QSD 系列伺服驅動器(風冷)規格型號及額定參數
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
型號 |
最大適配 同步電機 |
額定 電流 |
QSD-P4-47P5LC | 7.5KW | 17A | QSD-P4-4037LC | 37KW | 75A |
QSD-P4-4011LC | 11KW | 25A | QSD-P4-4045LC | 45KW | 90A |
QSD-P4-4015LC | 15KW | 32A | QSD-P4-4055LC | 55KW | 110A |
QSD-P4-4018LC | 18KW | 38A | QSD-P4-4075LC | 75KW | 150A |
QSD-P4-4022LC | 22KW | 45A | QSD-P4-4090LC | 90KW | 180A |
QSD-P4-4030LC | 30KW | 60A | QSD-P4-4110LC | 110KW | 210A |
表4:QSD 系列伺服驅動器(液冷)規格型號及額定參數
PREVIOUS:Permanent Magnet Synchronous Motor
NEXT:Servo Hydraulic System